Descripción
Alternador QWP WGE186
Corriente de carga alternador [A]: 90
Modelo red de a bordo: para vehículos con red de a bordo 12V
Tensión [V]: 14
Poleas: con polea de rueda libre
poleas – Ø [mm]: 56
Número de nervaduras: 6
Pinza: M8 B+
Pinza: L-DFM
ID del modelo de conector: 0121
peso neto [kg]: 5,9
Taladro Ø 1 [mm]: 8
AUDI: 038903018P – 038 903 018 P
AUDI: 038903018PX – 038 903 018 PX
AUDI: 038903023R – 038 903 023 R
AUDI: 038903024D – 038 903 024 D
BOSCH: 0986041490 – 0 986 041 490
LUCAS: LRB00474
SEAT: 038903018P – 038 903 018 P
SEAT: 038903018PX – 038 903 018 PX
SEAT: 038903023L – 038 903 023 L
SEAT: 038903023R – 038 903 023 R
SEAT: 038903024A – 038 903 024 A
SEAT: 038903024D – 038 903 024 D
SKODA: 038903018P – 038 903 018 P
SKODA: 038903018PX – 038 903 018 PX
SKODA: 038903023R – 038 903 023 R
SKODA: 038903024D – 038 903 024 D
VALEO: 437400
VW: 038903018LX – 038 903 018 LX
VW: 038903018P – 038 903 018 P
VW: 038903018PX – 038 903 018 PX
VW: 038903023L – 038 903 023 L
VW: 038903023R – 038 903 023 R
VW: 038903024A – 038 903 024 A
VW: 038903024D – 038 903 024 D
VW: 06B903018HX – 06B 903 018 HX





Piloto de matrícula ALKAR 2413966
Filtro de aire MANN C 45 004
Amortiguador SUZUKI DL 650 V-Strom 2004-2011 MATRIS MS117.1KDIS Trasero - Nuevos productos
Recambio Sidi Frontal Caña Crossfire 2 Gris Amarillo |RCF2FRON11|
BATERÍA YUASA YTX14AHL-BS 12Ah (134X89X166)
Tubería de radiador | MC 09424
BATERÍA EXIDE Ready AGM12-19.1 12V 18Ah
Filtro de combustible MANN WK 6013
Filtro hidráulico MANN WD 10 021
Tubería de radiador | MC 07844
Filtro de aire BMC - FM01187
Volante bimasa Schaeffler LuK 415 0880 10
Rueda libre alternador INA 535 0017 10
Valoraciones
No hay valoraciones aún.