Descripción
GUÍA DE TALLAS
PECHO: Mide en el punto más ancho del pecho, manteniendo la cinta horizontal.
CINTURA: Mide la circunferencia de tu cintura en el punto más estrecho del abdomen.
MANGA: Mide desde el hombro hasta la muñeca.
| TALLA | ALTURA | PECHO | CINTURA | MANGA |
| XS | 162–166 cm | 82–88 cm | 72–78 cm | 64–65 cm |
| S | 166–170 cm | 88–94 cm | 78–84 cm | 65–66 cm |
| M | 170–174 cm | 94–100 cm | 84–90 cm | 66–67 cm |
| L | 174–178 cm | 100–106 cm | 90–96 cm | 67–68 cm |
| XL | 178–182 cm | 106–112 cm | 96–102 cm | 68–69 cm |
| XXL | 182–186 cm | 112–118 cm | 102–108 cm | 69–70 cm |
| 3XL | 186–190 cm | 118–124 cm | 108–114 cm | 70–71 cm |





Motor Toyota Yaris 1.5 Gasolina Híbrido XM15A-P92G para Piezas o Regeneración
OEM 5E3959542AH Módulo del volante del Skoda Octavia IV
Difusor Mercedes GLC
226085 Toma USB con cable Macho Hembra
Espejo Puño redondo 105 mm
Disco de freno NG 1003X 169,5 x 48,25 x 3,0
Valoraciones
No hay valoraciones aún.