Descripción
Motor de arranque QWP WST239
Tensión [V]: 12
Potencia nominal [kW]: 1,7
Ø brida [mm]: 76
Número de dientes: 10
Número de dientes: 11
Sentido de giro: Sentido de giro a la izquierda (antihorario)
Pinza: Pin «50» Plug
Cantidad de agujeros de fijación: 2
peso neto [kg]: 3,3
AUDI: 02M911023N – 02M 911 023 N
AUDI: 02M911023NX – 02M 911 023 NX
AUDI: 02M911023P – 02M 911 023 P
AUDI: 02M911023PX – 02M 911 023 PX
AUDI: 02M911024N – 02M 911 024 N
AUDI: 02M911024NX – 02M 911 024 NX
BOSCH: 0986020260 – 0 986 020 260
LUCAS: LRS01674
SEAT: 02M911023N – 02M 911 023 N
SEAT: 02M911023NX – 02M 911 023 NX
SEAT: 02M911023P – 02M 911 023 P
SEAT: 02M911023PX – 02M 911 023 PX
SEAT: 02M911024N – 02M 911 024 N
SEAT: 02M911024NX – 02M 911 024 NX
SKODA: 02M911023N – 02M 911 023 N
SKODA: 02M911023NX – 02M 911 023 NX
SKODA: 02M911023P – 02M 911 023 P
SKODA: 02M911023PX – 02M 911 023 PX
VALEO: 458218
VW: 02M911023N – 02M 911 023 N
VW: 02M911023NX – 02M 911 023 NX
VW: 02M911023P – 02M 911 023 P
VW: 02M911023PX – 02M 911 023 PX
VW: 02M911024N – 02M 911 024 N
VW: 02M911024NX – 02M 911 024 NX




Cable de velocímetro TECNIUM NO.130
Aleron Mercedes GLE
Faros Mercedes E W211
Amortiguador | Monroe G1094
Juego de correas dentadas DAYCO KTB1193
Fundas de protección para asas - pequeñas, ABS negro brillante - Milotec
Soporte, motor | MC 04809
Amortiguador | Monroe V2512
Valoraciones
No hay valoraciones aún.